

| Product Name | Working voltage (V) | average current (mA) | output mode | output logic | induction direction | B_op | B_rp | B_hys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HN412 | 3.8-35 | 50 | NMOS 输出 | L | Z 轴 | 45Gs | -45Gs | 90Gs |
| HN141F | 3.8-35 | 50 | NMOS 输出 | L | Z 轴 | 45Gs | -45Gs | 90Gs |
| HN1661H | 3.8-80 | 30 | NMOS 输出 | L | Z 轴 | 50Gs | -50Gs | 100Gs |
| HN1662H | 3.8-80 | 30 | NMOS 输出 | L | Z 轴 | -50Gs | 50Gs | 100Gs |
| HN1671H | 3.8-80 | 30 | NMOS 输出 | L | Z 轴 | 60Gs | -60Gs | 120Gs |
| HNN1672H | 3.8-80 | 30 | NMOS 输出 | L | Z 轴 | -60Gs | 60Gs | 120Gs |
| HN5180 | 2.5-24 | 20 | NMOS 输出 | L | Z 轴 | 20Gs | -20Gs | 40Gs |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们