

| Product Name | Function Description | Input Voltage (V) | Max Output Current (A) | Ref Voltage/Output Voltage (V) | Quiescent Current (uA) | Frequency (MHz/KHz) | Efficiency (%) | Operation Mode | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HN9438A-30EP8R | Sync 30V 3A 500KHz | 4.5-28 | 3 | Ref 0.8 | 0.3 | 500KHz | 95 | PFM PWM | ESOP-8 |
| HN9438F | Sync 30V 1A 1MHz | 4.5~30 | 1 | Ref 0.8 | 0.3 | 1MHz | 95 | PFM PWM | SOT23-6 |
| HN9402 | Sync 40V 3A 350KHz | 4.8~40 | 3 | Ref 0.935 | 1.5 | 350KHz | 90 | PWM | ESOP-8 |
| HN9523 | Async 40V 3A 220KHz | 9~40 | 3 | Ref 0.808 | 0.9 | 220KHz | 93 | PSM PWM | ESOP-8 |
| HN9533 | Async 40V 3A 125KHz | 9~40 | 3 | Ref 0.808 | 0.9 | 125KHz | 93 | PSM PWM | ESOP-8 |
| HN9559 | Sync 40V 6/8A 200KHz | 9~40 | 46181 | Ref 0.808 | 1.5 | 200KHz | 93 | PSM PWM | TSSOP-14 EP |
| HN9565 | Sync 40V 3.5A 220KHz | 4.75~40 | 3.5 | Ref 0.808 | 1.5 | 220KHz | 93 | PSM PWM | TSSOP-14 EP |
| HN9572 | Sync Controller 40V 10A | 4.5~40 | 10 | Ref 0.808 | 1.5 | 250KHz | 93 | PSM PWM | TSSOP-14 EP |
| HN9468A | Async 60V 0.6A 500KHz | 4.5~60 | 0.6 | Ref 0.8 | 0.8 | 500KHz | 95 | PFM | SOT23-6 |
| HN9468N | Async 60V 0.6A 2MHz | 4.5~60 | 0.6 | Ref 0.8 | 0.8 | 2MHz | 95 | PFM | SOT23-6 |
| LM2596 | 3A 150KHz Switching Step-Down Regulator | 4~40 | 3 | Output 3.3/5.0/12/15/ADJ | 80 | 150KHz | 86 | Switching | TO263-5/TO220-5/TO-252-5/ESOP-8 |
| LM2576 | 3A 40V 52KHz Switching Step-Down Regulator | 5~40 | 3 | Output 3.3/5.0/12/15/ADJ | 80 | 47-58KHz | 80 | Switching | TO-263/TO-220/SOT252/ESOP8 |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们