

| Product Name | Package | VDS(max)(V) | ID(max)(A) | PD(W) | VGS(max)(V) | RDS(on)(typ)(@10V) (mΩ) | RDS(on)(typ)(@4.5V)(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HNM30NP1024A | PDFN3.3x3.3-8L-D | 30/-30 | 18/-16 | ±20 | 10/20 | 15/33 | |
| HNM30NP1433 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 30/-30 | 10/-7 | ±20 | 13.5/33 | 20.5/44 | |
| HNM30NP0722 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 30/-30 | 15/-15 | ±20 | 7/21.5 | 12/38 | |
| HNM20NP1023 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 20/-20 | 15/-10 | ±12 | - | 10/23 | |
| HNM30NP0813 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 30/-30 | 24/-18 | ±20 | 7.5/13 | 11/23 | |
| HNM100NP100361 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 100/-100 | 7.5/-4.1 | ±20 | 100/361 | 106/392 | |
| HNM20NP0814 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 20/-20 | 19/-14 | ±12 | - | 7.9/14.2 | |
| HNC40NP2161 | SOP-8 | 40/-40 | 6.5/-3.5 | ±20 | 21/61 | 27/82 | |
| HND30NP0709A | TO-252-4L | 30/-30 | 50/-50 | ±20 | 7.2/9 | 11/13.8 | |
| HNC30NP1029 | SOP-8 | 30/-30 | 12/-7 | ±20 | 10/29.0 | 18/31 | |
| HNS30NP1525A | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 18/-18 | ±20 | 15/13 | 22/18 | |
| HN40NP04L | SOT-23-6L | 40/-40 | 8/-7 | ±20 | 34/59 | 46/83 |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们