

| Product Name | Package | VDS(max)(V) | ID(max)(A) | PD(W) | VGS(max)(V) | RDS(on)(typ)(@10V) (mΩ) | RDS(on)(typ)(@4.5V)(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HNC60NP1539 | SOP-8 | 60/-60 | 7.5/-4.5 | ±20 | 15/38.5 | 18.5/47 | |
| HNM30NP0812 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 30/-30 | 27/-24 | ±20 | 7.4/11.5 | 11.5/19.5 | |
| HNS30NP0506A | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 50/-44 | ±20 | 4.4/5.8 | 6.7/9.7 | |
| HND20NP0506Y | TO-252-4L | 20/-20 | 60/-55 | ±12 | - | 4.8/6.2 | |
| HND60NP2738 | TO-252-4L | 60/-60 | 19/-16 | ±20 | 27/37.5 | 33/46.5 | |
| HND40NP0611A | TO-252-4L | 40/-40 | 50/-36 | ±20 | 5.3/10.8 | 7.7/16.1 | |
| HND30NP1021 | TO-252-4L | 30/-30 | 30/-22 | ±20 | 9.7/20.7 | 15/34.3 | |
| HND40NP1014A | TO-252-4L | 40/-40 | 34/-29 | ±20 | 9.7/19.2 | 13.2/24.2 | |
| HND30NP1430 | TO-252-4L | 30/-30 | 20/-14 | ±20 | 14.3/30.3 | 23.6/47 | |
| HND60NP2738 | TO-252-4L | 60/-60 | 19/-16 | ±20 | 27/37.5 | 33/46.5 | |
| HND40NP1528 | TO-252-4L | 40/-40 | 25/-18 | ±20 | 15.4/28 | 21/39.5 | |
| HND60NP1438 | TO-252-4L | 60/-60 | 36/-22 | ±20 | 13.5/38 | 16.5/47 |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们