

| Product Name | Package | VDS(max)(V) | ID(max)(A) | PD(W) | VGS(max)(V) | RDS(on)(typ)(@10V) (mΩ) | RDS(on)(typ)(@4.5V)(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HNS18NP1426A | SOT-23-6L | 18/-18 | 5/-5 | ±12 | - | 14/26 | |
| HNS30NP0812A | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 35/-35 | ±20 | 6.4/8.6 | 9.6/13.8 | |
| HNS20NP0404A | PDFN5x6-8L-D | 20/-20 | 50/-48 | ±12 | 4.4/4.9 | 4.8/5.8 | |
| HND30NP0506A | TO-252-4L | 30/-30 | 60/-55 | ±20 | 4.4/5.8 | 6.7/9.7 | |
| HNS40NP1014A | PDFN5x6-8L-D | 40/-40 | 30/-26 | ±20 | 9.7/19.2 | 13.2/24.2 | |
| HNS30NP0608A | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 45/-40 | ±20 | 5.8/7.4 | 10/11.0 | |
| HND30NP0608A | TO-252-4L | 30/-30 | 55/-50 | ±20 | 5.8/7.4 | 10/11.0 | |
| HNM30NP0912A | PDFN3.3x3.3-8L-D | 30/-30 | 18/-18 | ±20 | 9.5/12 | 14.5/20.5 | |
| HNS30NP0912A | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 23/-23 | ±20 | 9.5/12 | 14.5/20.5 | |
| HND30NP0912A | TO-252-4L | 30/-30 | 30/-30 | ±20 | 9.5/12 | 14.5/20.5 | |
| HNM30NP1015A | PDFN3.3x3.3-8L-D | 30/-30 | 17/-16 | ±20 | 9.5/15 | 14.5/23.5 | |
| HNS30NP1015A | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 21/-20 | ±20 | 9.5/15 | 14.5/23.5 |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们