

| Product Name | Package | VDS(max)(V) | ID(max)(A) | PD(W) | VGS(max)(V) | RDS(on)(typ)(@10V) (mΩ) | RDS(on)(typ)(@4.5V)(mΩ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| HND30NP1834 | TO-252-4L | 30/-30 | 15/-10 | ±20 | 18/34 | 28/55 | |
| HND40NP1027 | TO-252-4L | 40/-40 | 30/-19 | ±20 | 10/27 | 13.9/38 | |
| HND40NP0611 | TO-252-4L | 40/-40 | 50/-36 | ±20 | 5.5/10.8 | 7.5/16.1 | |
| HNS30NP1021 | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 16.5/-11 | ±20 | 9.5/20.8 | 14.3/35 | |
| HNS30NP0621 | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 31/-15 | ±20 | 6.1/20.5 | 9.5/34 | |
| HNS30NP1322 | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 12/-11 | ±20 | 13/22 | 20/35 | |
| HNS30NP1334 | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 11/-10 | ±20 | 13/34 | 20/46 | |
| HNS30NP0406 | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 50/-44 | ±20 | 4.4/5.8 | 6.7/9.7 | |
| HNS40NP1626 | PDFN5x6-8L-D | 40/-40 | 22/-17 | ±20 | 15.8/26 | 21.7/37 | |
| HNS60NP1439 | PDFN5x6-8L-D | 60/-60 | 27/-16 | ±20 | 14.2/39 | 17.6/48 | |
| HNS30NP0613 | PDFN5x6-8L-D | 30/-30 | 30/-21 | ±20 | 6.4/13 | 10.5/22.5 | |
| HNM20NP1823 | PDFN3.3x3.3-8L-D | 20/-20 | 7/-5 | ±12 | - | 18/23 |
全国服务热线
0755-86119621深圳市宝安区西乡街道桃源社区桃源居一区1号综合楼514
传真:0755-26965316
邮箱:sales@hns-semi.com

扫一扫关注我们